しまねの産業データ


鋳造関連産業
島根県は鋳造関連産業が盛んで、令和7年の銑鉄鋳物の生産量は全国2位、生産金額も全国3位です。
企業は1960年代以降に進出した誘致企業が中心ですが、事業所規模が大きく、技術レベルが高いことも県内鋳物業界の特徴です。
銑鉄鋳物業界の都道府県ランキング(令和6年)
| 順位 | 生産重量別 | 生産重量(千t) | 生産額別 | 生産額(億円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛知県 | 1,249 | 愛知県 | 2,274 |
| 2 | 島根県 | 153 | 栃木県 | 418 |
| 3 | 福島県 | 144 | 島根県 | 395 |
| 4 | 栃木県 | 136 | 福島県 | 390 |
| 5 | 岩手県 | 109 | 福岡県 | 313 |
企業一覧
| 企業名 | 市町村 | 主要製品 | 企業HP | 関連情報 |
|---|---|---|---|---|
| オーエム金属工業株式会社 | 松江市 | 機械鋳物(工作機用、産業機械、ポンプ用)機械加工、組付、他 | 企業HP | 関連サイト |
| 有限会社小室合金鋳造所 | 松江市 | ポンプ部品、船舶部品の鋳造部品 | 関連サイト | |
| 株式会社コダマ | 松江市 | 製鋼用インゴットケース鋳型定盤等 | 企業HP | 関連サイト |
| 株式会社 大勢シェル | 松江市 | シェル中子、アルカリフェノール自硬中子、ペブセット自硬中子 | 企業HP | 関連サイト |
| ヤンマーキャステクノ株式会社 松江事業所 | 松江市 | ディーゼルエンジン用部品、産業機械用部品 | 企業HP | 関連サイト |
| NTN鋳造株式会社 | 出雲市 | 軸受部品、自動車部品の鋳造 | 企業HP | 関連サイト |
| 株式会社ダイハツメタル 出雲工場 | 出雲市 | 自動車部品、ディーゼルエンジン部品、工作機械部品等 | 企業HP | 関連サイト |
| DMG MORIキャステック株式会社 | 出雲市 | 各種鋳造製品、工作機械組立、景観製品 | 企業HP | |
| ヒラタ工業株式会社 | 出雲市 | 減速機部品、油圧機械部品、軸受部品、一般産業機械部品 | 企業HP | |
| 前川鋳工造機株式会社 | 出雲市 | 建設機械用油圧コアパーツ、産業機械用油圧部品等 | 企業HP | |
| 日東工業株式会社 石見事業所 | 大田市 | エンジン用部品、産業用機械部品 | 企業HP | |
| イーグルハイキャスト株式会社 | 江津市 | 船舶用シール装置部品及び船尾管軸受 | 企業HP | |
| 東洋製鉃株式会社 出雲仁多工場 | 奥出雲町 | カウンターウエイト、産業機械部品 | 企業HP | |
| 株式会社大田鋳造所 島根事業所 | 邑南町 | 印刷機械部品、船舶機械部品、工作機械部品、射出成型機械部品、製鉄機械部品 | 企業HP | |
| ヨシワ工業株式会社 初見工場・六日市工場 | 吉賀町 | 自動車用部品、農機具部品 | 企業HP |
特殊鋼関連産業
特殊鋼とは、鉄に炭素以外の様々な元素を加えた合金鋼のことです。
添加する元素によって、 硬度、強度、粘り強さ、耐磨耗性、耐熱性、耐食性などの特性が増し、製品の性能や安全性を左右する重要な部品や金型などに使用されています。
島根県は、世界的に有名な特殊鋼ブランド「YSSヤスキハガネ」の開発・生産・加工の拠点です。
企業一覧
| 企業名 | 市町村 | 主要製品 | 企業HP | 関連情報 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社MAKATA | 松江市 | 難削材、長尺旋盤加工 等 | 企業HP | 関連サイト |
| 出雲造機株式会社 | 安来市 | 特殊鋼加工 等 | 企業HP | |
| 株式会社キグチテクニクス | 安来市 | 材料強度特性試験 等 | 企業HP | |
| 株式会社ナカサ | 安来市 | ロストワックス用金型、難削材の切削加工 等 | 企業HP | |
| 秦精工株式会社 | 安来市 | 難削材、大物旋盤加工 等 | 企業HP | |
| 株式会社ファデコ | 安来市 | 小径精密切削加工 等 | 企業HP | |
| 株式会社プロテリアル安来工場 | 安来市 | 高級特殊鋼製品 等 | 企業HP | |
| 株式会社プロテリアルプレシジョン | 安来市 | ロストワックス精密鋳造品 等 | 企業HP | |
| 株式会社守谷刃物研究所 | 安来市 | 精密研削加工 等 | 企業HP |
IT・ソフト産業
島根県のIT・ソフト産業の企業一覧は、島根県産業振興課が運営する「しまねIT企業ガイド」をご覧ください。