低利0.9%、最高20億円の融資
企業立地促進資金※1
| 対象業種 | 製造業 |
|---|---|
| 対象経費 | 土地、建物、機械設備の取得経費 |
| 融資限度額 | 20億円 |
| 融資割合 | 投下固定資本額の50%以内 |
| 融資利率 | 年0.9%(信用保証が必要となる場合で責任共有制度の対象となる場合1.05%) ※改定することがあります |
| 融資期間 | 15年以内(うち2年以内据置、原則として元金均等月賦償還) |
ソフト産業等立地促進資金※1
| 対象業種 | ソフト産業、ソフト系IT産業 | |
|---|---|---|
| 設備資金 | 対象経費 | 土地、建物、機械設備の取得経費 |
| 融資限度額 | 2億円 | |
| 融資割合 | 投下固定資本額の80%以内 | |
| 融資利率 | 年0.9%(信用保証が必要となる場合で責任共有制度の対象となる場合1.05%) ※改定することがあります |
|
| 融資期間 | 15年以内(うち2年以内据置、原則として元金均等月賦償還) | |
| 運転資金 | 対象経費 | 人件費、土地及び建物の賃借料、設備機器のリース料の1年分 |
| 融資限度額 | 6,000万円 | |
| 融資利率 | 年0.9%(信用保証が必要となる場合で責任共有制度の対象となる場合1.05%) ※改定することがあります |
|
| 融資期間 | 7年以内(うち1年以内据置、原則として元金均等月賦償還) | |
中小企業育成振興資金(事業所新設等資金)
島根県企業立地促進条例やふるさと融資の要件に満たない規模の立地についても、融資の制度があります。
| 対象業種 | 製造業、ソフト産業等、知事特認業種※1 | |
|---|---|---|
| 融資要件 | 投下固定資本額 | 製造業5,000万円以上、ソフト産業等3,000万円以上 |
| 新規雇用従業員数 | 3人以上(操業開始後1年以内) | |
| 対象経費 | 土地、建物、機械設備の取得経費 | |
| その他 | 県内に事業所を有する中小企業のみ対象 | |
| 融資額 | 融資限度額 | 2億円 |
| 融資割合 | 投下固定資本額の3分の2以内 | |
| 融資利率 | 年0.9%(信用保証が必要となる場合で責任共有制度の対象となる場合1.05%) ※改定することがあります |
|
| 融資期間 | 15年以内(うち2年以内据置、原則として元金均等月賦償還) | |